O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
Yaprak Dökümü | 2 | 2 | - | - | 13 | 4 | +9 | 6 |
Godfather | 2 | 2 | - | - | 11 | 3 | +8 | 6 |
Altıpastan Gol Kaçar | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Araptepe | 2 | - | - | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Hazar | 2 | - | - | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
13 Ekim 2010 Çarşamba
B Grubu Chartı ve Puan Durumu
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)